cart 0

Ваша корзина:

0 руб.

Вес профнастила

Профнастил - это строительный материал, который представляет собой листовой металл, имеющий волнообразный или трапециевидный профиль на поверхности. Профиль создает жесткую конструкцию и обеспечивает прочность и устойчивость листового металла к нагрузкам и деформациям.

Преимущества профнастила включают в себя его прочность, долговечность, устойчивость к воздействию атмосферных явлений и коррозии, а также возможность быстрой установки и монтажа. Благодаря этим характеристикам профнастил является одним из наиболее популярных материалов для кровли и облицовки зданий.

Вес профнастила оцинкованного (таблица)

Марка профлист С8 Толщина Вес 1 метра пог., кг Вес 1 м2, кг Вес профлиста 1150х2000, кг Вес профлиста 1150х6000, кг
Профнастил С8 0.4 4.45 3.87 8.9 26.7
Профнастил С8 0.45 4.93 4.29 9.86 29.58
Профнастил С8 0.5 5.42 4.72 10.84 32.52
Профнастил С8 0.55 5.91 5.15 11.82 35.46
Профнастил С8 0.6 6.41 5.57 12.82 38.46
Профнастил С8 0.7 7.4 6.43 14.8 44.4
Марка профлист С10 Толщина Вес 1 метра пог., кг Вес 1 м2, кг Вес профлиста 1100х2000, кг Вес профлиста 1100х6000, кг
Профнастил С10 0.4 4.45 4 8.9 26.7
Профнастил С10 0.45 4.9 4.5 9.8 29.4
Профнастил С10 0.5 5.4 4.9 10.8 32.4
Профнастил С10 0.55 5.9 5.4 11.8 35.4
Профнастил С10 0.6 6.4 5.8 12.8 38.4
Профнастил С10 0.65 6.9 6.3 13.8 41.4
Профнастил С10 0.7 7.4 6.7 14.8 44.4
Профнастил С10 0.8 8.4 7.6 16.8 50.4
Марка профлист С20 Толщина Вес 1 метра пог., кг Вес 1 м2, кг Вес профлиста 1100х2000, кг Вес профлиста 1100х6000, кг
Профнастил С20 0.4 4.3 3.9 8.6 25.8
Профнастил С20 0.45 4.9 4.5 9.8 29.4
Профнастил С20 0.5 5.4 4.9 10.8 32.4
Профнастил С20 0.55 5.9 5.4 11.8 35.4
Профнастил С20 0.6 6.4 5.8 12.8 38.4
Профнастил С20 0.65 6.9 6.3 13.8 41.4
Профнастил С20 0.7 7.4 6.7 14.8 44.4
Марка профлист С21 Толщина, мм Вес 1 метра пог., кг Вес 1 м2, кг Вес профлиста 1000х2000, кг Вес профлиста 1000х6000, кг
Профнастил С21 0.4 4.45 4.45 8.9 26.7
Профнастил С21 0.45 4.9 4.9 9.8 29.4
Профнастил С21 0.5 5.4 5.4 10.8 32.4
Профнастил С21 0.55 5.9 5.9 11.8 35.4
Профнастил С21 0.6 6.4 6.4 12.8 38.4
Профнастил С21 0.65 6.9 6.9 13.8 41.4
Профнастил С21 0.7 7.4 7.4 14.8 44.4
Профнастил С21 0.8 8.4 8.4 16.8 50.4
Профлист Марка НС35 Толщина, мм Вес 1 метра пог., кг Вес 1 м2, кг Вес профлиста 1000х2000, кг Вес профлиста 1000х6000, кг
Профнастил НС35 0.4 4.45 4.45 8.9 26.7
Профнастил НС35 0.45 4.9 4.9 9.8 29.4
Профнастил НС35 0.5 5.4 5.4 10.8 32.4
Профнастил НС35 0.55 5.9 5.9 11.8 35.4
Профнастил НС35 0.6 6.4 6.4 12.8 38.4
Профнастил НС35 0.65 6.9 6.9 13.8 41.4
Профнастил НС35 0.7 7.4 7.4 14.8 44.4
Профнастил НС35 0.8 8.4 8.4 16.8 50.4
Профлист Марка НС44 Толщина, мм Вес 1 метра пог., кг Вес 1 м2, кг Вес профлиста 1000х2000, кг Вес профлиста 1000х6000, кг
Профнастил НС44 0.4 4.7 4.7 9.4 28.2
Профнастил НС44 0.45 5.3 5.3 10.6 31.8
Профнастил НС44 0.5 5.9 5.9 11.8 35.4
Профнастил НС44 0.6 7,1 7,1 14.2 42.6
Профнастил НС44 0.7 8.3 8.3 16.6 49.8
Профнастил НС44 0.8 9.4 9.4 18.8 56.4
Профлист Марка Н57 Толщина, мм Вес 1 метра пог., кг Вес 1 м2, кг Вес профлиста 750х2000, кг Вес профлиста 750х6000, кг
Профнастил Н57 0.6 5.6 7.5 11.2 33.6
Профнастил Н57 0.7 6.5 8.7 13 39
Профнастил Н57 0.8 7.4 9.8 14.8 44.4
Профлист Марка Н60 Толщина, мм Вес 1 метра пог., кг Вес 1 м2, кг Вес профлиста 845х2000, кг Вес профлиста 845х6000, кг
Профнастил Н60 0.5 5.3 6.3 10.6 31.8
Профнастил Н60 0.65 6.9 8.17 13.8 41.4
Профнастил Н60 0.7 7.4 8.75 14.8 44.4
Профнастил Н60 0.8 8.4 9.94 16.8 50.4
Профнастил Н60 0.9 9.3 11 18.6 55.8
Марка Н75 Толщина, мм Вес 1 метра пог., кг Вес 1 м2, кг Вес профлиста 750х2000, кг Вес профлиста 750х6000, кг
Профнастил Н75 0.5 5.3 7.07 10.6 31.8
Профнастил Н75 0.65 6.9 9.2 13.8 41.4
Профнастил Н75 0.7 7.4 9.9 14.8 44.4
Профнастил Н75 0.8 8.4 11.2 16.8 50.4
Профнастил Н75 0.9 9.3 12.5 18.6 55.8
Марка Н114 Толщина, мм Вес 1 метра пог., кг Вес 1 м2, кг Вес профлиста 600х6000, кг Вес профлиста 750х6000, кг
Профнастил Н114 0.7 7.4/8.22 12.3/10.9 44.4 49.32
Профнастил Н114 0.8 8.4/9.4 14/12.5 50.4 56.4
Профнастил Н114 0.9 9.3/10.5 15.6/14 55.8 63
Профнастил Н114 1.0 10.3/11.7 17.2/15.4 61.8 70.2
Другие статьи