Вес сетки 100х100
| Размер ячейки / проволока, мм | Обозначение | Вес, кг/м² |
|---|---|---|
| 100×100×3 | [3вр1] | 1 |
| 100×100×4 | [4вр1] | 1,75 |
| 100×100×5 | [5вр1] | 2,75 |
| 100×100×6 | [6вр1] | 3,47 |
| Размер ячейки / диаметр, мм | Обозначение | Вес, кг/м² |
|---|---|---|
| 100×100×6 | [⌀6] | 0,45 |
| 100×100×8 | [⌀8] | 0,61 |
| 100×100×10 | [⌀10] | 0,83 |
| 100×100×12 | [⌀12] | 1,01 |
Другие статьи